聚酯纤维复合打包带
发布时间:2017-07-31
聚酯纤维打包带产品简介:
聚酯纤维打包带、捆绑带是由多股高分子聚酯纤维编制而成。用于把分散的货品结合成一个整体,在世界同类产品市场上占有75%以上的份额。
产品特点:
●高强度抗拉力,取代传统的钢带捆扎方式。
●有弹性延展性和回复性。
●具有良好的拉紧保持能力及记忆性,打好包装后长时间不松弛,有效吸收运输中的震动,从而保证了货物在长途中具有卓越的抗冲击性。
●使用安全,柔韧性好,不会划伤包装物更不会伤手,剪断时无需专用工具,即使捆得很紧,剪开时也不会伤人。
●不会生锈或腐蚀。
●即使带子横向被部分切断,带子也不会因此而整体断开。
●可当作普通工业垃圾简易处理。
●节省客户因为货损所造成的额外成本。
●可承受0.5-8.5吨的拉力。
产品规格表
产品名称 | 规格 | 规格 | 拉力(kg) | 卷/箱 | 丝数 | 厚度(mm) | 重量 | 包装规格 |
XG13-1100纤维打包带 | 13MM | 1100m/卷 | 470 | 2 | 12根3000D | 0.85 | 21.75KG | 380*380*430 |
XG16-850纤维打包带 | 16MM | 850m/卷 | 770 | 2 | 16根3000D | 0.85 | 23.57KG | 380*380*430 |
XG19-500纤维打包带 | 19MM | 500m/卷 | 890 | 2 | 18根3000D | 0.9 | 18.41KG | 380*380*430 |
XG25-500纤维打包带 | 25MM | 500m/卷 | 1280 | 2 | 20根5000D | 1 | 23.8KG | 380*380*430 |
XG32-250纤维打包带 | 32MM | 250m/卷 | 2400 | 2 | 23根8000D | 1.2 | 19.5KG | 380*380*430 |
XG13-100复捻丝纤维打包带 | 13MM | 1000m/卷 | 560 | 2 | 10根9000D | 0.9 | 22.85KG | 380*380*430 |
XG16-800复捻丝纤维打包带 | 16MM | 800米/卷 | 880 | 2 | 12根9000D | 0.9 | 24.75KG | 380*380*430 |
XG19-500复捻丝纤维打包带 | 19MM | 500米/卷 | 1200 | 2 | 15根9000D | 1.1 | 19.33KG | 380*380*430 |
XG25-400复捻丝纤维打包带 | 25MM | 400m/卷 | 2050 | 2 | 17根9000D | 1.4 | 26.22KG | 380*380*430 |
XG32-230复捻丝纤维打包带 | 32MM | 230m/卷 | 2650 | 2 | 21根9000D | 1.4 | 20.60KG |
380*380*430 |